Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Plumpungrejo, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 165 | 4,41% | 82 | 2,19% | 83 | 2,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 275 | 7,35% | 131 | 3,50% | 144 | 3,85% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 256 | 6,85% | 134 | 3,58% | 122 | 3,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 230 | 6,15% | 109 | 2,92% | 121 | 3,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 301 | 8,05% | 160 | 4,28% | 141 | 3,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 300 | 8,02% | 160 | 4,28% | 140 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 293 | 7,84% | 152 | 4,07% | 141 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 293 | 7,84% | 151 | 4,04% | 142 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 246 | 6,58% | 118 | 3,16% | 128 | 3,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 297 | 7,94% | 133 | 3,56% | 164 | 4,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 296 | 7,92% | 152 | 4,07% | 144 | 3,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 5,59% | 111 | 2,97% | 98 | 2,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 202 | 5,40% | 107 | 2,86% | 95 | 2,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 3,80% | 70 | 1,87% | 72 | 1,93% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 234 | 6,26% | 114 | 3,05% | 120 | 3,21% |
| JUMLAH | 3739 | 100,00% | 1884 | 50,39% | 1855 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3739 | 100,00% | 1884 | 50,39% | 1855 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2025